Typ a číslo | Dátum vyhotovenia | Dátum zverejnenia | Suma (s DPH) | Predmet | Dodávateľ | Príloha |
ZMLUVY | ||||||
0001/LKGFB/2023 (Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a udelení licencie KUBO CLUB) | 31.1.2023 | 1.2.2023 | 300,00 € | Udelenie licencie za službu – digitálne knihy pre deti | KUBO MEDIA, s.r.o. | KUBO – licencia – dodatok č. 1 |
0002/LKGFB/2023 (Zmluva č. 112/2023/MŠaK) | 7.2.2023 | 8.2.2023 | 2 000,00 € | Dotácia z rozpočtových prostriedkov mesta Liptovský Mikuláš na obnovu knižničného fondu | Mesto Liptovský Mikuláš | Zmluva – dotácia Mesto LM |
0003/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 01/2023/ZoD/FPU) | 14.2.2023 | 23.2.2023 | 150,00 € | Autorská beseda a prezentácia vlastného diela | Jonathan Gresty | Zmluva o dielo – Gresty – FPU 2023 |
0004/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 02/2023/ZoD/FPU) | 1.3.2023 | 3.3.2023 | 150,00 € | Poeticko-hudobné soiré – prezentácia vlastnej tvorby | Mgr. Silvia Kaščáková, PhD. | ZoD – Kaščáková – soiré |
0005/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 03/2023/ZoD/FPU) | 6.3.2023 | 9.3.2023 | 50,00 € | Jarná tvorivá dielňa „Nevyhadzuj, recykluj, tvor“ | Mgr. Anna Iľanovská | ZoD – Iľanovská |
0006/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo 04/2023/ZoD/FPU) | 6.3.2023 | 9.3.2023 | 100,00 € | Prednáška pre študentov SO slovenských brancoch s exbrancom | Michal Gabriš | ZoD – Gabriš |
0007/LKGFB/2023 (Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01305) | 8.3.2023 | 13.4.2023 | 5 000,00 € | Realizácia komunitných aktivít, realizácia vzdelávacích aktivít pre verejnosť | Fond na podporu umenia | Zmluva – FPU – 23-513-01305 |
0008/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 06/2023/ZoD/FPU) | 2.5.2023 | 10.5.2023 | 100,00 € | Literárna dielňa pre deti: Poď do rozprávky | Mgr. Dávid Dziak, PhD. | ZoD – Dziak |
0009/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 07/2023/ZoD/FPU | 15.5.2023 | 23.5.2023 | 150,00 € | Prednášky: Neduhy sociálnych sietí | Vladimír Šnídl | ZoD – Šnídl 2023 |
0010/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 08/2023/ZoD/FPU | 16.5.2023 | 23.5.2023 | 100,00 € | Rázusovie Vrbica – porotca v prehliadke literárnej tvorby detí Liptova | Ing. Silvia Vančová | ZoD – Vančová |
0011/LKGFB/2023 | 13.3.2023 | 29.5.2023 | Kolektívna zmluva 2023 | Základná odborová organizácia pri LK GFB | KZ 2023 | |
0012/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 12/2023/ZoD/FPU) | 12.6.2023 | 12.6.2023 | 100,00 € | Krídla Ivana Laučíka – porota literárnej súťaže začínajúcich autorov | Mathej Thomka | ZoD – FPU – Thomka – KIL 2023 |
0013/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 13/2023/ZoD/FPU) | 12.6.2023 | 12.6.2023 | 100,00 € | Krídla Ivana Laučíka – porota literárnej súťaže začínajúcich autorov | PhDr. Peter Laučík | ZoD – FPU – Laučík – KIL 2023 |
0014/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 11/2023/ZoD/FPU) | 12.6.2023 | 12.6.2023 | 100,00 € | Krídla Ivana Laučíka – porota literárnej súťaže začínajúcich autorov | doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. | ZoD – FPU – Juhásová – KIL 2023 |
0015/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 09/2023/ZoD/FPU) | 12.6.2023 | 12.6.2023 | 100,00 € | Krídla Ivana Laučíka – porota literárnej súťaže začínajúcich autorov | Anna Ondrejková | ZoD – FPU – Ondrejková – KIL 2023 |
0016/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 10/2023/ZoD/FPU) | 12.6.2023 | 12.6.2023 | 100,00 € | Krídla Ivana Laučíka – porota literárnej súťaže začínajúcich autorov | Mgr. Silvia Kaščáková, PhD. | ZoD – FPU – Kaščáková – KIl 2023 |
0017/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 01/2023/ZoD) | 12.6.2023 | 12.6.2023 | 100,00 € | Účinkovanie (hudobný sprievod) na vyhodnotení súťaže Krídla Ivana Laučíka | Dušan Havrilla | ZoD – Havrila – KIL 2023 |
0018/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 14/2023/ZoD/FPU) | 7.7.2023 | 12.7.2023 | 200,00 € | Autorská beseda a prezentácia vlastného diela | Ing. Andrej Bán | ZoD – Bán 2023 |
0019/LKGFB/2023 (Zmluva o dielo č. 15/2023/ZoD/FPU) | 7.7.2023 | 12.7.2023 | 200,00 € | Moderovanie autorskej besedy – Andrej Bán | Mgr. Jozef Nagy | ZoD – Nagy – 2023 |
0020/LKGFB/2023 (Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03155) | 28.6.2023 | 24.7.2023 | 10 000,00 € | Knihy menia svet – dotácia FPU – akvizícia KF | Fond na podporu umenia | Zmluva – FPU č. 23-514-03155 |
FAKTÚRY | ||||||
0001 | 2.1.2023 | 12.1.2023 | 1 295,59 | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS | |
0002 | 1.1.2023 | 23.1.2023 | 58,80 | Pripojenie na internet | PROFI-NET | |
0003 | 2.1.2023 | 12.1.2023 | 1 328,71 | Časopisy – predplatné 2023 | Slovenská pošta | |
0004 | 9.1.2023 | 12.1.2023 | 15,00 | Vetigo – predplatné | FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania | |
0005 | 9.1.2023 | 12.1.2023 | 12,00 | Časopis Sociálna prevencia – predplatné | Národné osvetové centrum | |
0001/Z | 10.1.2023 | 10.1.2023 | 12,29 | Služby PCO | PZ SR | |
0002/Z | 12.1.2023 | 12.1.2023 | 85,00 | Vodné a stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť | |
0006 | 13.1.2023 | 13.1.2023 | 36,00 | Časopis Dymák – predplatné | VINGUSTE s.r.o. | |
ZDF001/23 | 13.1.2023 | 23.1.2023 | 84,00 | Denník N – predplatné | N Press s.r.o. | |
0007 | 26.1.2023 | 3.2.2023 | 255,21 | Nákup nových kníh | Secret, s.r.o. | |
0008 | 27.1.2023 | 3.2.2023 | 596,87 | Nákup nových kníh | Secret, s.r.o. | |
0009 | 27.1.2023 | 10.2.2023 | 6,60 | Poplatok za MVS | Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica | |
0011 | 27.1.2023 | 10.2.2023 | 455,04 | ESET licencia | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
0012 | 27.1.2023 | 10.2.2023 | 5 272,00 | Odber elektrickej energie | Stredoslovenská energetika | |
0013 | 27.1.2023 | 10.2.2023 | 177,84 | Kontrola PHP a hydrantov | GAJOS | |
0014 | 31.1.2023 | 10.2.2023 | 1 671,36 | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS | |
0015 | 27.1.2023 | 10.2.2023 | 303,60 | Nákup nových kníh | IKAR | |
0016 | 27.1.2023 | 10.2.2023 | 82,28 | Nákup nových kníh | IKAR | |
0001/OZ | 30.1.2023 | 1.2.2023 | 111,48 | Služby verejnosti poskytované RTVS | Rozhlas a televízia Slovenska | |
0017 | 31.1.2023 | 10.2.2023 | 320,00 | Zmluvný servis IT | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
0018 | 1.2.2023 | 10.2.2023 | 58,80 | Pripojenie na internet | PROFI-NET | |
0003/Z | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 12,29 | Služby PCO | PZ SR | |
0004/Z | 1.2.2023 | 14.2.2023 | 85,00 | Vodné a stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť | |
0019 | 2.2.2023 | 10.2.2023 | 54,00 | Pracovná zdravotná služba | TeamPrevent Santé | |
0020 | 31.1.2023 | 10.2.2023 | 26,56 | Služby technika BOZP | Tibor Repček | |
0021 | 31.1.2023 | 10.2.2023 | 31,87 | Služby technika PO | RR safety | |
0022 | 3.2.2023 | 10.2.2023 | 36,60 | Digitálne čitateľské preukazy | PAYSY | |
0023 | 3.2.2023 | 10.2.2023 | 4,60 | Digitálne kópie | Slovenská národná knižnica | |
0024 | 1.2.2023 | 22.2.2023 | 109,30 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom | |
0025 | 4.2.2023 | 22.2.2023 | 23,60 | PZS – základné vyšetrenie | TeamPrevent Santé | |
0026 | 7.2.2023 | 10.2.2023 | 9,79 | Mobilné telefóny | Žilinský samosprávny kraj | |
0027 | 14.2.2023 | 22.2.2023 | 117,48 | Ročná kontrola a údržba kamerového systému | ALARMA, s.r.o. | |
0028 | 14.2.2023 | 22.2.2023 | 1 600,00 | Služby spojené s výpožičkou priestorov – Čierny orol | Liptovské múzeum Ružomberok | |
0029 | 22.2.2023 | 7.3.2023 | 573,72 | Nákup nových kníh | Secret, s.r.o. | |
0030 | 28.2.2023 | 7.3.2023 | 1 783,53 | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS, s.r.o. | |
0031 | 28.2.2023 | 7.3.2023 | 320,00 | Zmluvný servis IT | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
0032 | 1.3.2023 | 7.3.2023 | 58,80 | Pripojenie na internet | PROFI-NET | |
0005/Z | 7.3.2023 | 7.3.2023 | 12,29 | Služby PCO | PZ SR | |
0006/Z | 7.3.2023 | 7.3.2023 | 85,00 | Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť | |
0033 | 28.2.2023 | 7.3.2023 | 26,56 | Služby technika BOZP | Tibor Repček | |
0034 | 28.2.2023 | 7.3.2023 | 31,87 | Služby technika PO | RR safety | |
0035 | 27.1.2023 | 7.3.2023 | 5 272,00 | Odber elektrickej energie | Stredoslovenská energetika | |
0036 | 2.3.2023 | 7.3.2023 | 54,00 | Pracovná zdravotná služba | TeamPrevent Santé | |
0037 | 2.3.2023 | 7.3.2023 | 724,48 | Nákup nových kníh | Secret, s.r.o. | |
0038 | 1.3.2023 | 7.3.2023 | 109,68 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom | |
0039 | 13.3.2023 | 25.3.2023 | 844,83 | Nákup nových kníh | Secret, s.r.o. | |
0040 | 13.3.2023 | 21.3.2023 | 9,14 | Mobilné telefóny | Žilinský samosprávny kraj | |
0041 | 16.3.2023 | 25.3.2023 | 1 335,55 | Knižničný systém Clavius – držiavací poplatok – rok 2023 | MS-SOFT, s.r.o. | |
0042 | 14.3.2023 | 25.3.2023 | 300,00 | Licencia Cubo Club | Kubo Media, s.r.o. | |
0043 | 14.3.2023 | 25.3.2022 | 452,71 | Tonery | Synergon a.s. | |
0044 | 28.3.2023 | 13.4.2023 | 136,08 | Banchem s.r.o. | Čistiace prostriedky | |
0045 | 29.3.2023 | 13.4.2023 | 113,99 | Oprava zobrazovacej jednotky – MFZ | TOPICO s.r.o. | |
0046 | 31.3.2023 | 13.4.2023 | 1 323,63 | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS | |
0047 | 3.4.2023 | 13.4.2023 | 5 272,00 | Odber elektrickej energie | Stredoslovenská energetika | |
0048 | 31.3.2023 | 13.4.2023 | 320,00 | Zmluvný servis IT | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
0049 | 1.4.2023 | 13.4.2023 | 58,80 | Pripojenie na internet | PROFI-NET | |
0050 | 31.3.2023 | 13.4.2023 | 42,00 | Pracovná zdravotná služba | GAJOS | |
0051 | 31.3.2023 | 13.4.2023 | 26,56 | Služby technika BOZP | Tibor Repček | |
0052 | 31.3.2023 | 13.4.2023 | 31,87 | Služby technika PO | RR safety | |
0053 | 1.4.2023 | 13.4.2023 | 109,80 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom | |
0007/Z | 5.4.2023 | 5.4.2023 | 12,29 | Služby PCO | PZ SR | |
0008/Z | 5.4.2023 | 13.4.2023 | 85,00 | Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť | |
0054 | 9.3.2023 | 13.4.2023 | 150,00 | Poeticko-hudobné soirée | Dušan Havrilla | |
0055 | 1.4.2023 | 25.4.2023 | 120,00 | SAK – členský príspevok 2023 | Slovenská asociácia knižníc | |
0056 | 11.4.2023 | 13.4.2023 | 69,60 | Digitálny čitateľský preukaz | PAYSY | |
0057 | 3.4.2023 | 13.4.2023 | 222,30 | Pravidelná kontrola EZS, výmena batérie | DELTECH | |
0058 | 11.4.2023 | 13.4.2023 | 66,00 | Odpadová nádoba na toner – MFZ | TOPICO | |
0059 | 11.4.2023 | 14.4.2023 | 9,69 | Mobilné telefóny | Žilinský samosprávny kraj | |
0060 | 13.4.2023 | 14.4.2023 | 400,00 | Workshop Minulosť je pred nami | OZ Living Memory | |
0002/OZ | 17.4.2023 | 16.5.2023 | 332,53 | Poplatok za komunálne odpady | Mesto Liptovský Mikuláš | |
0003/OZ | 17.4.2023 | 16.5.2023 | 744,60 | Daň z nehnuteľnosti | Mesto Liptovský Mikuláš | |
0061 | 21.4.2023 | 28.4.2023 | 500,27 | Nákup nových kníh | Secret | |
0062 | 21.4.2023 | 28.4.2023 | 345,64 | Nákup nových kníh | Diera do sveta | |
0063 | 25.4.2023 | 28.4.2023 | 258,90 | Nákup nových kníh | Secret | |
0064 | 28.4.2023 | 9.5.2023 | 1 688,19 | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS | |
0065 | 30.4.2023 | 9.5.2023 | 320,00 | Zmluvný servis IT | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
0066 | 1.5.2023 | 9.5.2023 | 58,80 | Pripojenie na internet | PROFI-NET | |
0067 | 2.5.2023 | 9.5.2023 | 42,00 | Pracovná zdravotná služba | GAJOS | |
0068 | 3.5.2023 | 9.5.2023 | 4 003,00 | Odber elektrickej energie | Stredoslovenská energetika | |
0069 | 30.4.2023 | 9.5.2023 | 26,56 | Služby technika BOZP | Tibor Repček | |
0070 | 30.4.2023 | 9.5.2023 | 31,87 | Služby technika PO | RR safety | |
0071 | 1.5.2023 | 9.5.2023 | 108,92 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom | |
0072 | 4.5.2023 | 9.5.2023 | 34,80 | Digitálny čitateľský preukaz | PAYSY | |
0009/Z | 9.5.2023 | 9.5.2023 | 12,29 | Služby PCO | PZ SR | |
0010/Z | 9.5.2023 | 9.5.2023 | 85,00 | Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť | |
0073 | 10.5.2023 | 12.5.2023 | 9,27 | Mobilné telefóny | Žilinský samosprávny kraj | |
0074 | 12.5.2023 | 16.5.2023 | 325,56 | Nákup nových kníh | IKAR | |
0075 | 11.5.2023 | 16.5.2023 | 80,96 | Tonery | Synergon | |
0076 | 1.5.2023 | 25.5.2023 | 150,00 | Vedenie psychomotorických tréningov pre seniorov | Agua Club s.r.o. | |
0077 | 18.5.2023 | 25.5.2023 | 65,00 | SSD Samsung 870 EVO | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
0078 | 19.5.2023 | 25.5.2023 | 398,99 | Nákup nových kníh | Secret | |
0079 | 26.5.2023 | 8.6.2023 | 542,20 | Tonery | Synergon | |
0080 | 31.5.2023 | 13.6.2023 | 1 626,49 | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS | |
0081 | 3.5.2023 | 13.6.2023 | 4 003,00 | Odber elektrickej energie | Stredoslovenská energetika | |
0082 | 31.5.2023 | 13.6.2023 | 320,00 | Zmluvný servis IT | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
0083 | 1.6.2023 | 13.6.2023 | 58,80 | Pripojenie na internet | PROFI-NET | |
0084 | 31.5.2023 | 13.6.2023 | 42,00 | Pracovná zdravotná služba | GAJOS | |
0085 | 31.5.2023 | 13.6.2023 |
26,56 |
Služby technika BOZP | Tibor Repček | |
0086 | 31.5.2023 | 13.6.2023 | 31,87 | Služby technika PO | RR safety | |
ZDF002/23 | 1.6.2023 | 13.6.2023 | 149,50 | Hospodárske noviny – predplatné | Mafra Slovakia | |
0087 | 2.6.2023 | 13.6.2023 | 34,80 | Digitálny čitateľský preukaz | PAYSY | |
0088 | 1.6.2023 | 13.6.2023 | 109,19 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom | |
0089 | 2.6.2023 | 13.6.2023 | 259,21 | Nákup nových kníh | Ikar | |
0090 | 5.6.2023 | 13.6.2023 | 423,26 | Nákup nových kníh | Secret | |
0091 | 6.6.2023 | 13.6.2023 | 105,00 | Tlačivo – preukaz používateľa knižnice | Ing. Zsolt Marczibal – CONNECT | |
0092 | 7.6.2023 | 8.6.2023 | 68,25 | Kancelárske potreby | Top-art77 s.r.o. | |
0093 | 6.6.2023 | 13.6.2023 | 166,24 | Tonery | Synergon | |
0011/Z | 8.6.2023 | 13.6.2023 | 12,29 | Služby PCO | PZ SR | |
0094 | 9.6.2023 | 13.6.2023 | 436,60 | Nákup nových kníh | Secret | |
0095 | 12.6.2023 | 13.6.2023 | 10,17 | Mobilné telefóny | Žilinský samosprávny kraj | |
0012/Z | 13.6.2023 | 13.6.2023 | 85,00 | Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť | |
0096 | 14.6.2023 | 22.6.2023 | 946,52 | Časopisy – predplatné | Slovenská pošta | |
0097 | 14.6.2023 | 22.6.2023 | 100,00 | Archeologická čítanka Liptova | Spolok SEPTENTRIO | |
0098 | 16.6.2023 | 22.6.2023 | 149,50 | Hospodárske noviny – predplatné | Mafra Slovakia | |
0099 | 26.6.2023 | 4.7.2023 | 156,38 | Nákup nových kníh | Secret | |
0100 | 25.6.2023 | 4.7.2023 | 173,30 | Odborná prehliadka a oprava výťahu | VÝŤAHY LM plus | |
0101 | 27.6.2023 | 4.7.2023 | 1 503,00 | Servisné služby – systém Clavius | Valér Romok | |
0102 | 28.6.2023 | 4.7.2023 | 222,30 | Pravidelná kontrola EZS | DELTECH | |
0013/Z | 4.7.2023 | 4.7.2023 | 12,29 | Služby PCO | PZ SR | |
0014/Z | 13.7.2023 | 13.7.2023 | 85,00 | Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť | |
OBJEDNÁVKY | ||||||
1/2023 | 20.1.2023 | 27.1.2023 | 177,84 € | Kontrola HP a hydrantov | GAJOS, s.r.o. | |
2/2023 | 31.1.2023 | 3.2.2023 | 1 671,36 € | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS, s.r.o. | |
3/2023 | 28.2.2023 | 3.3.2023 | 1 783,53 € | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS, s.r.o. | |
4/2023 | 9.3.2023 | 10.3.2023 | 452,71 € | Tonery – ponuky č. 20230309 – ÚNRL | Synergon, a.s. | |
5/2023 | 9.3.2023 | 10.3.2023 | 150,00 € | Poeticko-hudobné soiré | Dušan Havrilla | |
6/2023 | 9.3.2023 | 10.3.2023 | 150,00 € | Vedenie kurzu psychomotorického tréningu pamäti | Aqua Club, s.r.o. | |
7/2023 | 27.3.2023 | 31.3.2023 | 400,00 € | Workshop: Minulosť je pred nami 2x | OZ Living Memory | |
8/2023 | 27.3.2023 | 31.3.2023 | 136,08€ | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Banchem, s.r.o. | |
9/2023 | 29.3.2023 | 31.3.2023 | 114,00 € | Oprava MFZ Ineo | Topico, s.r.o. | |