| ZMLUVY | |||||||
| Typ a číslo | Dátum vyhotovenia | Dátum zverejnenia | Suma (s DPH) | Predmet | Dodávateľ | Príloha | |
| 001/LKGFB/2025 (01/2025/ZoD) | 3.3.2025 | 10.3.2025 | 50,00 € | Prednáška: Spisovateľky slovenského realizmu | Anna Ondrejková | ZoD – Ondrejková | |
| 002/LKGFB/2025 | 17.3.2025 | 27.3.2025 | Kolektívna zmluva 2025 | Základná odborová organizácia pri LK GFB, Štúrova 56, 031 80 Liptovský Mikuláš, SLOVES-20-0008-0505 | Kolektívna zmluva 2025 | ||
| 003/LKGFB/2025 | 9.4.2025 | 9.4.2025 | Obchodná zmluva | GRADA Slovakia, s.r.o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, IČO: 31346103 | GRADA – zmluva | ||
| 004/LKGFB/2025 (01/20025/ZoD/FPU) | 3.1.2025 | 25.4.2025 | 150,00 € | Anglický knižný klub 12x | Katarína Paalová | ZoD – Paalová | |
| 005/LKGFB/2025 (02/2025/ZoD/FPU | 25.4.2025 | 25.4.2025 | 250,00 € | Prednášky: Černobyľ – zakázaná zóna 3x | Andrej Pastorek | ZoD – Pastorek | |
| 006/LKGFB/2025 (04/2025/ZoD/FPU) | 16.5.2025 | 16.5.2025 | 50,00 € | Rázusovie Vrbica – porota | Jozef Daník | ZoD – Rázusovie Vrbica – Daník | |
| 007/LKGFB/2025 | 7.5.2025 | 7.5.2025 | 600,00 € | Zmluva o spolupráci a udelní licencie KUBO CLUB | KUBO MEDIA, s.r.o., Krátka 1422/4, 81 03 Bratislava, IČO: 52291898 | Kubo Media 2025 | |
| 008/LKGFB/2025 | 16.5.2025 | 22.5.2025 | 50,00 € | Rázusovie Vrbica – porota | Ing. Silvia Vančová | ZoD – Rázusovie Vrbica – Vančová | |
| 009/LKGFB/2025 (Zmluva č. 368/2025/KCRŠaK) | 28.5.2025 | 28.5.2025 | 2 000,00 € | Nákup nových kníh do knižničného fondu | Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524 | S_LKGFB_25052808170 | |
| 010/LKGFB/2025 (05/2025/ZoD/FPU) | 2.6.2025 | 11.6.2025 | 100,00 € | Autorská beseda ku knihe Kde si sa vydala, tam si mlieko pýtaj | PhDr. Júlia Marcinová, PhD. | ZoD – Marcinová | |
| 011/LKGFB/2025 | 24.6.2025 | 25.6.2025 | 0,00 € | Dobrovoľnícka činnosť | Ondrej Sokol | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti – Sokol | |
| 012/LKGFB/2025 (06/2025/ZoD/FPU) | 16.6.2025 | 26.6.2025 | 150,00 € | Krídla Ivana Laučíka – porota literárnej súťaže | Anna Ondrejková | ZoD – Ondrejková | |
| 013/LKGFB/2025 (07/2025/ZoD/FPU) | 16.6.2025 | 26.6.2025 | 150,00 € | Krídla Ivana Laučíka – porota literárnej súťaže | Mgr. Silvia Kaščáková, PhD. | ZoD – Kaščáková | |
| 014/LKGFB/2025 (08/2025/ZoD/FPU) | 16.6.2025 | 26.6.2025 | 150,00 € | Krídla Ivana Laučíka – porota literárnej súťaže | doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. | ZoD – Juhásová | |
| 015/LKGFB/2025 (09/2025/ZoD/FPU) | 16.6.2025 | 26.6.2025 | 150,00 € | Krídla Ivana Laučíka – porota literárnej súťaže | Mgr. Mathej Thomka | ZoD – Thomka | |
| 016/LKGFB/2025 (10/2025/ZoD/FPU) | 16.6.2025 | 26.6.2025 | 150,00 € | Krídla Ivana Laučíka – porota literárnej súťaže | PhDr. Peter Laučík | ZoD – Laučík | |
| 017/LKGFB/2025 | 25.6.2025 | 30.6.2025 | 1 368,99 € | Smlouva o poskytování SW Tritius | Tritius Solutions a.s., Škrobárenská 502/1, 617 00 Brno. Česká republika, IČO: 05700582 | Smlouva o poskytování SW Tritius | |
| 018/LKGFB/2025 | 26.6.2025 | 30.6.2025 | 1 111,92 € | Servisní smlouva | Tritius Solutions a.s., Škrobárenská 502/1, 617 00 Brno. Česká republika, IČO: 05700582 | Servisní smlouva | |
| 019/LKGFB/2025 | 19.6.2025 | 2.7.2025 | 2 000,00 € | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-513-01262 | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 42418933 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – FPU | |
| 020/LKGFB/2025 (11/2025/ZoD/FPU) | 4.8.2025 | 4.8.2025 | 50,00 € | Lara a červený dáždnik – zážitkové čítanie | PaedDr. Anna Vlčeková | ZoD – Vlčeková | |
| 021/LKGFB/2025 (684/2025/ONM) | 6.8.2025 | 7.8.2025 | 9,60 € | Zverenie majetku ŽSK do správy správcovi | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 | Zmluva – zverenie majetku do správy | |
| 022/LKGFB/2025 (12/2025/ZoD/FPU) | 5.9.2025 | 5.9.2025 | 50,00 € | Prednáška História Liptovskej Mary | PhDr. Peter Vítek | ZoD – Vítek | |
| 023/LKGFB/2025 (25-514-03642) | 20.8.2025 | 5.9.2025 | 10 000,00 € | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-514-03642 | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 42418933 | S_LKGFB_25090411440 | |
| 024/LKGFB/2025 (13/2025/ZoD/FPU) | 14.10.2025 | 14.10.2025 | 50,00 € | Prednáška pre študentov: Regionálna história Liptova | Mgr. Daniela Fiačanová | ZoD – Fiačanová | |
| 025/LKGFB/2025 (14/2025/ZoD/FPU) | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 50,00 € | Shakespeare – literárna prednáška pre študentov SŠ | Anna Ondrejková | ZoD – Ondrejková – 14 | |
| 026/LKGFB/2025 (15/2025/ZoD/FPU) | 4.11.2025 | 4.11.2025 | 100,00 € | Autorská beseda Ovčiarstvo na Liptove | PhDr. Iveta Zuskinová | ZoD – Zuskinová | |
| 027/LKGFB/2025 (16/2025/ZoD/FPU) | 5.11.2025 | 5.11.2025 | 50,00 € | Detektívna literatúra – literárna prednáška pre žiakov 9. roč. ZŠ | Anna Ondrejková | ZoD – Ondrejková – 16 | |
| 028/LKGFB/2025 | 6.10.2025 | 12.11.2025 | 0,00 € | Dohoda o skončení zmluvy o využívaní softvéru a s ním súvisiacich služieb | PAYSY, s.r.o., Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany, IČO: 50835271 | Paysy – Dohoda o ukončení zmluvy | |
| 029/LKGFB/2025 | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 0,00 € | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti | Terézia Zamišková | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti TZ | |
| 030/LKGFB/2025 (17/2025/ZoD/FPU) | 8.12.2025 | 8.12.2025 | 100,00 € | Cestovateľská beseda o Japonsku | Mgr. Stanislav Kaľavský | ZoD – Kaľavský | |
| 031/LKGFB/2025 | 17.12.2025 | 22.12.2025 | podľa priloženého cenníka | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti personalistiky a miezd ZS 42/2025 | Energo – Eko – Služby, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 56342144 | Zdieľané služby – zmluva | |
| 032/LKGFBLM/2025 | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 0,00 € | GDPR sprostredkovateľská zmluva | Energo – Eko – Služby, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 56342144 | Zdieľané služby . GDPR | |
| FAKTÚRY | |||||||
| Typ a číslo | Dátum vyhotovenia | Dátum zverejnenia | Suma (s DPH) | Predmet | Dodávateľ | Príloha | |
| DF 0001 | 1.1.2025 | 15.1.2025 | 60,27 € | Pripojenie na internet | Profi-Net, s.r.o., 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44111924 | ||
| DF 0002 | 2.1.2025 | 15.1.2025 | 28,00 € | Predplatné časopisov: Bibiana, Knižná revue | ARES, s.r.o., Športová 5, 831 04 Bratislava, IČO: 31363822 | ||
| DF 0003 | 3.1.2025 | 15.1.2025 | 2 014,00 € | Elektrická energia – zálohová mesačná platba | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 | ||
| DF 0004 | 13.1.2025 | 27.1.2025 | 899,72 € | Nákup kníh | Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249 | ||
| DF 0005 | 14.1.2025 | 27.1.2025 | 528,28 € | Nákup kníh | Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249 | ||
| DF 0006 | 16.1.2025 | 27.1.2025 | 49,00 € | Menovky s klipom | Ing. Vladimír Vyskočáni VISVLAMIT, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1580/7, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31084478 | ||
| DF 0007 | 17.1.2025 | 27.1.2025 | 184,25 € | Reproduktory | Synergon, a.s., Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46928073 | ||
| DF 0008 | 22.1.2025 | 27.1.2025 | 60,00 € | Zadl. zámok + montáž | BEZA LM, s.r.o., Čsl. brigády 1878/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50252623 | ||
| DF 0009 | 23.1.2025 | 28.1.2025 | 310,08 € | Hasiaci prístroj + Kontrola PHP a hydrantov | Gajos, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981 | ||
| DF 0010 | 27.1.2025 | 10.2.2025 | 540,98 € | Nákup kníh | IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856 | ||
| DF 0011 | 27.1.2025 | 10.2.2025 | 55,79 € | Nákup kníh | IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856 | ||
| DF 0012 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | 20,00 € | Predplatné časopisu Fraktál | Horská lucerna, o.z., Rázusova 48/27, 040 01 Košice, IČO: 56422032 | ||
| DF 0013 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | 2 014,00 € | Elektrická energia – zálohová mesačná platba | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 | ||
| DF 0014 | 1.2.2025 | 14.2.2025 | 1 809,42 € | Stravné E-kupóny | Up Déjeuner. s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654 | ||
| DF 0015 | 31.1.2025 | 14.2.2025 | 800,00 € | Zmluvný servis + práce nad rámec zmluvy | Ing. Milan Jančuška – JANSOL, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50741357 | ||
| DF 0016 | 1.2.2025 | 14.2.2025 | 60,27 € | Pripojenie na internet | Profi-Net, s.r.o., 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44111924 | ||
| DF 0017 | 31.1.2025 | 14.2.2025 | 43,05 € | Pracovná zdravotná služba 1/2025 | Gajos, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981 | ||
| DF 0018 | 31.1.2025 | 14.2.2025 | 26,56 € | Výkon činnosti bezpečnostného technika – 1/2025 | Tibor Repček – technik BOZP a Po, Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36993867 | ||
| DF 0019 | 31.1.2025 | 14.2.2025 | 32,67 € | Výkon činnosti technika PO – 1/2025 | RR safety s.r.o., Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50650963 | ||
| DF 0020 | 31.1.2025 | 14.2.2025 | 113,25 € | Internet + telefóny | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 45402869 | ||
| DF 0021 | 6.2.2025 | 14.2.2025 | 15,00 € | Predplatné časopisu Vertigo | FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, Cintorínska 20, 082 16 Fintice, IČO: 42232031 | ||
| DF 0022 | 7.2.2025 | 14.2.2025 | 35,67 € | Digitálny ČP – 1/2025 | Paysy, s.r.o., Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany, IČO: 50835271 | ||
| DF 0023 | 7.2.2025 | 14.2.2025 | 1 960,65 € | Elektrická energia – nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 | ||
| DF 0024 | 5.2.2025 | 14.2.2025 | 11,71 € | Mobilné telefóny – mesačný poplatok | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 | ||
| DF 0025 | 13.2.2025 | 14.2.2025 | 1 757,01 € | Nákup kníh | Secret, s.r.o., Nábrežie A. Stodolu 1799/64, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868 | ||
| DF 0026 | 11.2.2025 | 3.3.2025 | 4,29 € | MVS | Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava, IČO: 00165387 | ||
| DF 0027 | 19.2.2025 | 3.3.2025 | 180,00 € | Prednáška: Island | Martin Pročka, Vrútocká 783/10, 038 52 Sučany, IČO: 48009911 | ||
| DF 0028 | 18.2.2025 | 3.3.2025 | 1 038,24 € | Nákup kníh | Kyberos Group, s.r.o., Agátová 688/7, 971 01 Prievidza, IČO: 44792042 | ||
| DF 0029 | 20.2.2025 | 3.3.2025 | 68,60 € | Nákup kníh | Secret, s.r.o., Nábrežie A. Stodolu 1799/64, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868 | ||
| DF 0030 | 20.2.2025 | 3.3.2025 | 221,40 € | Polep okien | Eva Repčeková – Graphic Master, Bjornsonova 15, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 40001598 | ||
| DF 0031 | 21.2.2025 | 3.3.2025 | 120,54 € | Stoličkový výťah – servisná prehliadka | Velcon s.r.o., Továrnská 368/40, 976 31 Vlkanová, IČO: 36056677 | ||
| DF 0032 | 28.2.2025 | 14.3.2025 | 320,00 € | Zmluvný servis IT | Ing. Milan Jančuška – JANSOL, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50741357 | ||
| DF 0033 | 1.3.2025 | 14.3.2025 | 60,27 € | Pripojenie na internet | Profi-Net, s.r.o., 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44111924 | ||
| DF 0034 | 28.2.2025 | 14.3.2025 | 43,05 € | Pracovná zdravotná služba 2/2025 | Gajos, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981 | ||
| DF 0035 | 28.2.2025 | 17.3.2025 | 26,56 € | Výkon služby bezpečnostného technika 2/2025 | Tibor Repček – technik BOZP a Po, Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36993867 | ||
| DF 0036 | 28.2.2025 | 17.3.2025 | 32,67 € | Výkon činnosti technika PO 2/2025 | RR safety s.r.o., Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50650963 | ||
| DF 0037 | 3.1.2025 | 17.3.2025 | 2 014,00 € | Elektrická energia – zálohová mesačná platba | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 | ||
| DF 0038 | 4.3.2025 | 17.3.2025 | 2 099,20 € | Stravné E-kupóny | Up Déjeuner. s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654 | ||
| DF 0039 | 1.3.2025 | 17.3.2025 | 111,82 | Internet + telefóny | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 45402869 | ||
| DF 0040 | 3.3.2025 | 17.3.2025 | 609,20 € | Nákup kníh | Secret, s.r.o., Nábrežie A. Stodolu 1799/64, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868 | ||
| DF 0041 | 6.3.2025 | 17.3.2025 | 1 669,73 € | Elektrická energia – nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 | ||
| DF 0042 | 12.3.2025 | 17.3.2025 | 373,57 € | Nákup kníh | IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856 | ||
| DF 0043 | 10.3.2025 | 17.3.2025 | 11,55 € | Mobilné telefóny – mesačný poplatok | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 | ||
| DF 0044 | 17.3.2025 | 25.3.2025 | 238,50 € | EZS – pravidelná kontrola | Deltech, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30225582 | ||
| DF 0045 | 28.2.2025 | 25.3.2025 | 35,67 € | Digitálny ČP 2/2025 | Paysy, s.r.o., Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany, IČO: 50835271 | ||
| DF 0046 | 24.3.2025 | 3.4.2025 | 394,97 € | Nákup kníh | Secret, s.r.o., Nábrežie A. Stodolu 1799/64, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868 | ||
| DF 0047 | 24.3.2025 | 3.4.2025 | 448,62 € | Nákup kníh | Secret, s.r.o., Nábrežie A. Stodolu 1799/64, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868 | ||
| DF 0048 | 27.3.2025 | 3.4.2025 | 261,71 € | Nákup kníh | IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856 | ||
| DF 0049 | 26.3.2025 | 3.4.2025 | 217,71 € | Programátorské práce – web kniznicagfb.sk, technická aktualizácia webstránky | Freetech.digital, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 53826230 | ||
| DF 0050 | 1.4.2025 | 14.4.2025 | 2 197,34 € | Stravné E-kupóny | Up Déjeuner. s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654 | ||
| DF 0051 | 1.4.2025 | 14.4.2025 | 7,07 € | Stravné E-kupóny | Up Déjeuner. s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654 | ||
| DF 0052 | 3.1.2025 | 14.4.2025 | 2 014,00 € | Elektrická energia – zálohová mesačná platba | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 | ||
| DF 0053 | 31.3.2025 | 14.4.2025 | 320,00 € | Zmluvný servis IT | Ing. Milan Jančuška – JANSOL, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50741357 | ||
| DF 0054 | 1.4.2025 | 14.4.2025 | 60,27 € | Pripojenie na internet | Profi-Net, s.r.o., 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44111924 | ||
| DF 0055 | 31.3.2025 | 14.4.2025 | 43,05 € | Pracovná zdravotná služba 3/2025 | Gajos, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981 | ||
| DF 0057 | 31.3.2025 | 14.4.2025 | 32,67 € | Výkon činnosti technika PO marec 2025 | RR safety s.r.o., Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50650963 | ||
| DF 0058 | 31.3.2025 | 14.4.2025 | 35,67 € | Mesačné fee marec 2025 | Paysy, s.r.o., Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany, IČO: 50835271 | ||
| DF 0059 | 1.4.2025 | 14.4.2025 | 12,00 € | Predplatné časopisu Liečivé rastliny | Herba, s.r.o., Bárdošova 3, 831 01 Bratislava | ||
| DF 0060 | 28.3.2025 | 14.4.2025 | 136,53 € | Pero Paragon s potlačou | Pens national, Írsko | ||
| DF 0061 | 28.3.2025 | 14.4.2025 | 212,79 € | Súprava zápisníka s perom | Pens national, Írsko | ||
| DF 0062 | 2.4.2025 | 15.4.2025 | 1 066,64 € | Nákup kníh | Secret, s.r.o., Nábrežie A. Stodolu 1799/64, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868 | ||
| DF 0063 | 1.4.2025 | 15.4.2025 | 245,64 € | Tašky | Pens national Írsko | ||
| DF 0064 | 1.4.2025 | 15.4.2025 | 112,05 € | Pripojenie na internet + telefóny | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 45402869 | ||
| DF 0065 | 4.4.2025 | 15.4.2025 | 24,11 € | Ethernetový prepínač | Synergon, a.s., Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46928073 | ||
| DF 0066 | 7.4.2025 | 15.4.2025 | 1 112,94 € | Elektrická energia – nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 | ||
| DF 0067 | 7.4.2025 | 15.4.2025 | 299,71 € | Nákup kníh | Secret, s.r.o., Nábrežie A. Stodolu 1799/64, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868 | ||
| DF 0068 | 8.4.2025 | 15.4.2025 | 13,25 € | Poplatok za mobilné telefony | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 | ||
| DF 0069 | 31.3.2025 | 17.4.2025 | 278,71 € | USB | Pens National, Írsko | ||
| DF 0070 | 15.4.2025 | 29.4.2025 | 49,82 € | Servis kamerového systému | Alarmnet s.r.o., 032 21 Bobrovec 510, IČO: 44675143 | ||
| DF 0071 | 24.4.2025 | 29.4.2025 | 826,13 € | Nákup kníh | Secret, s.r.o., Nábrežie A. Stodolu 1799/64, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868 | ||
| DF 0072 | 2.5.2025 | 14.5.2025 | 2 205,22 € | Stravné E-poukážky | Up Déjeuner. s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654 | ||
| DF 0073 | 2.5.2025 | 14.5.2025 | 2 014,00 € | Elektrická energia – mesačná zálohová platba | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 | ||
| DF 0074 | 30.4.2025 | 14.5.2025 | 320,00 € | Zmluvný servis IT | Ing. Milan Jančuška – JANSOL, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50741357 | ||
| DF 0075 | 1.5.2025 | 14.5.2025 | 60,27 € | Pripojenie k internetu | Profi-Net, s.r.o., 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44111924 | ||
| DF 0076 | 30.4.2025 | 14.5.2025 | 43,05 € | Činnosť PZS apríl 2025 | Gajos, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981 | ||
| DF 0077 | 30.4.2025 | 14.5.2025 | 26,56 € | Výkon činnosti bezpečnostného technika apríl 2025 | Tibor Repček – technik BOZP a Po, Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36993867 | ||
| DF 0078 | 30.4.2025 | 14.5.2025 | 32,67 € | Výkon činnosti technika PO apríl 2025 | RR safety s.r.o., Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50650963 | ||
| DF 0079 | 30.4.2025 | 14.5.2025 | 35,67 € | Mesačné fee apríl 2025 | Paysy, s.r.o., Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany, IČO: 50835271 | ||
| DF 0080 | 30.4.2025 | 14.5.2025 | 600,00 € | Licencia Kubo Club 2025 | KUBO Media, s.r.o., Krátka 1422/4, 811 03 Bratislava, IČO: 52291898 | ||
| DF 0081 | 1.5.2025 | 14.5.2025 | 129,00 € | Účastnícky poplatok – opravný daňový doklad | Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 150 00 PrahA 5, Česká republika, IČO: 26426218 | ||
| DF 0082 | 30.4.2025 | 14.5.2025 | 307,85 € | Nákup kníh | IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856 | ||
| DF 0083 | 30.4.2025 | 14.5.2025 | – 1 294,77 € | Vyúčtovanie zmluvy o výpožičke nebytových priestorov 2024 | Liptovské múzeum, Námestie Štefana Hýroša 10, 034 50 Ružomberok, IČO: 35993154 | ||
| DF 0084 | 1.5.2025 | 14.5.2025 | 111,83 € | Pripojenie na internet + telefóny | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 45402869 | ||
| DF 0085 | 9.5.2025 | 19.5.2025 | – 137,99 € | Elektrická energia – preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 | ||
| DF 0086 | 13.5.2025 | 16.5.2025 | 13,06 € | Mobilné telefóny | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 | ||
| DF 0087 | 16.5.2025 | 28.5.2025 | 463,01 € | Nákup kníh | Secret, s.r.o., Nábrežie A. Stodolu 1799/64, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868 | ||
| DF 0088 | 20.5.2025 | 28.5.2025 | 76,49 € | Nákup kníh – Rázusovie Vrbica | Secret, s.r.o., Nábrežie A. Stodolu 1799/64, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45402868 | ||
| DF 0089 | 29.5.2025 | 30.5.2025 | 1 112,95 € | Predplatné periodík | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 | ||
| DF 0090 | 31.5.2025 | 16.6.2025 | 2 252,47 € | Stravné E-poukážky | Up Déjeuner. s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 53528654 | ||
| DF 0091 | 2.6.2025 | 16.6.2025 | 2 014,00 € | Elektrická energia – mesačná záloha | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 | ||
| DF 0092 | 30.5.2025 | 16.6.2025 | 320,00 € | Zmluvný servis IT | Ing. Milan Jančuška – JANSOL, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1686/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50741357 | ||
| DF 0093 | 1.6.2025 | 16.6.2025 | 60,27 € | Pripojenie k internetu | Profi-Net, s.r.o., 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44111924 | ||
| DF 0094 | 31.5.2025 | 16.6.2025 | 43,05 € | Činnosť PZS máj 2025 | Gajos, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981 | ||
| DF 0095 | 2.6.2025 | 16.6.2025 | 35,67 € | Mesačné fee máj 2025 | Paysy, s.r.o., Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany, IČO: 50835271 | ||
| DF 0096 | 1.6.2025 | 16.6.2025 | 111,61 € | Pripojenia na internet + telefóny | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 45402869 | ||
| DF 0097 | 5.6.2025 | 16.6.2025 | – 587,46 € | Elektrická energia – preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 | ||
| DF 0098 | 9.6.2025 | 16.6.2025 | 11,23 € | Mobilné telefóny | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 | ||
| DF 0099 | 12.6.2025 | 27.6.2025 | 202,46 € | Etehernetový prepínač | Synergon, a.s., Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46928073 | ||
| DF 0100 | 19.6.2025 | 27.6.2025 | 520,00 € | Nákup kníh | IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00678856 | ||
| DF 0101 | 20.6.2025 | 27.6.2025 | 238,50 € | Pravidelná kontrola EZS | Deltech, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30225582 | ||
| DF 102 | 25.6.2025 | 4.7.2025 | 465,31 € | Odborná skúška výťahu, oprava | Výťahy LM, s.r.o., Demänovská 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 51401193 | ||
| DF 0103 | 26.6.2025 | 4.7.2025 | 385,24 € | Tonery | Synergon, a.s., Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46928073 | ||
| DF 0104 | 1.7.2025 | 4.7.2025 | 26,56 € | Výkon činnosti bezpečnostného technika máj 2025 | Tibor Repček – technik BOZP a PO, Zgútha Vrbického 1359/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36993867 | ||
| DF 0105 | 1.7.2025 | 4.7.2025 | 32,67 € | Výkon činnosti technika PO máj 2025 | RR safety s.r.o., Zgútha Vrbického 1357/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50650963 | ||
