Typ a číslo | Dátum vyhotovenia | Dátum zverejnenia |
Suma (s DPH) |
Predmet | Dodávateľ | Príloha / Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra č. 0231 | 31.1.22021 | 28.1.2022 | 1,25 € | Náhrady odmien v zmysle hlásení 1.-4.Q/2021 | LITA autorská spoločnosť | Zálohová faktúra |
Faktúra č. 0230 | 31.12.2021 | 28.1.2022 | 681,30 € | Vyúčtovanie elektrickej energie – nedoplatok | Stredoslovenská energetika a.s. | Zálohová faktúra |
Faktúra č. 0229 | 31.12.2021 | 28.1.2022 | 9,59 € | Mobilné telefóny – mesačný poplatok | ŽSK | Zálohová faktúra |
Faktúra č. 0228 | 31.12.2021 | 28.1.2022 | 64,56 € | Vodne, stočné – vyúčtovanie nedoplatku | Liptovská vodárenská spoločnosť | Zálohová faktúra |
Faktúra č. 0227 | 31.12.2021 | 28.1.2022 | 110,09 € | Telefónny účet, pripojenie k internetu | Slovak Telekom a.s. | zálohová faktúra |
Faktúra č. 0226 | 31.12.2021 | 28.1.2022 | 219,44 € | OP a OS EZS | Deltech a.s. | Zálohová faktúra |
Faktúra č. 0225 | 31.12.2021 | 28.1.2022 | 31,87 € | Služby technika PO | RR Safety, s.r.o. | Zálohová faktúra |
Faktúra č. 0224 | 31.12.2021 | 28.1.2022 | 26,56 € | Služby technika BOZP | Tibor Repček | Zálohová faktúra |
Faktúra č. 0223 | 31.12.2021 | 28.1.2022 | 54,00 € | PZS | TeamPrevent Santé | Zálohová faktúra |
Faktúra č. 0222 | 31.12.2021 | 28.1.2022 | 330,00 € | Servis PC techniky 12/2021 | Ing. Milan Jančuška – Jansol | zálohová faktúra |
Faktúra č. 0218 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 1 403,50 € | El stravovacie poukážky | GGFS, s.r.o. | |
Faktúra č. 0220 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 1 113,74 € | Predplatné časopisov | Slovenská pošta a.s. | |
Faktúra č. ZDF016/21 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 1 113,74 € | Predplatné časopisov | Slovenská pošta a.s. | zálohová faktúra |
Zmluva o výpožičke č. najvyp 2/2021 | 21.12.2021 | 29.12.2021 | 1 325,00 | Výpožička nebytových priestorov – NKP Čierny orol | Liptovské múzeum Ružomberok | Zmluva o výpožičke 22021 – LM RBK |
Faktúra č. 0219 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 26,80 € | Bibiana,Knižná revue – predplatné 2022 | Ares, s.r.o. | |
Faktúra č. 0217 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 100,00 € | Tlač Výhonky 37 | REPROservis Kováč s.r.o. | |
Faktúra č. 0024/Z | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 67,00 € | Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | |
Faktúra č. 0212 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 9,90 € | Mobilné telefóny – mesačný poplatok | ŽSK | |
Faktúra č. 0211 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 50,00 € | Grafické práce | Biela hlina, s.r.o. | |
Faktúra č. 0210 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 2,40 € | Služby MVS | Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | |
Faktúra č. 0209 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 3 000,41 € | Nákup PC techniky a WS | Synergon, a.s. | |
Faktúra č. 0208 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 110,17 € | Telefónny účet, pripojenie na internet 11/2021 | Slovak Telekom a.s. | |
Faktúra č. 0207 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 31,87 € | Služby technika PO | RR Safety, s.r.o. | |
Faktúra č. 0206 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 26,56 € | Služby technika BOZP | Tibor Repček | |
Faktúra č. 0205 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 54,00 € | PZS | TeamPrevent santé, s.r.o. | |
Faktúra č. 0204 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 58,80 € | Pripojenie na internet | PROFI-NET, a.s. | |
Faktúra č. 0203 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 240,00 € | Servis PC techniky 11/2021 | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
Faktúra č. 0202 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 361,71 € | Nákup kníh – FPU | Secret, s.r.o. | |
Faktúra č. 0201 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 358,00 € | Vedenie kurzov psychomotorického tréningu | AQUA CLUB, s.r.o. | |
Faktúra č. 0023/Z | 10.12.2021 | 22.12.2021 | 12,29 € | Mesačný poplatok PCO | MV SR | |
Faktúra č. 0221 | 6.12.2021 | 22.12.2021 | 137,88 € | Denník N – predplatné 2022 | N Press, s.r.o. | |
Faktúra č. ZDF015/21 | 6.12.2021 | 22.12.2021 | 137,88 € | Denník N – predplatné 2022 | N Press, s.r.o. | |
Faktúra č. 0216 | 6.12.2021 | 22.12.2021 | 61,60 € | Šarm – predplatné 2022 | News and Media holding a.s. | |
Faktúra č. ZDF014/2021 | 6.12.2021 | 22.12.2021 | 61,60 € | Šarm – predplatné 2022 | News and Media holding a.s. | zálohová faktúra |
Faktúra č. 0215 | 6.12.2021 | 22.12.2021 | 22,80 € | Index – predplatné 2022 | Petit Press a.s. | |
Faktúra č. ZDF013/21 | 6.12.2021 | 22.12.2021 | 22,80 € | Index – predplatné 2022 | Petit Press a.s. | zálohová faktúra |
Faktúra č. 0200 | 6.12.2021 | 22.12.2021 | 7,60 € | Sociálna prevencia – predplatné 2022 | Národné osvetové centrum | |
Faktúra č. 0214 | 1.12.2021 | 22.12.2021 | 28,80 € | Historická revue – predplatné 2022 | Petit Press a.s. | |
Faktúra č. ZDF011/21 | 1.12.2021 | 22.12.2021 | 28,80 € | Historická revue – predplatné 2022 | Petit Press a.s. | zálohová faktúra |
Faktúra č. 0213 | 1.12.2021 | 22.12.2021 | 40,00 € | MY – Liptovské noviny predplatné 2022 | Petit Press, a.s. | |
Faktúra č. ZDF012/21 | 1.12.2021 | 22.12.2021 | 40,00 € | MY – Liptovské noviny predplatné 2022 | Petit Press, a.s. | zálohová faktúra |
Faktúra č. 0198 | 1.12.2021 | 22.12.2021 | 139,59 € | Kancelársky materiál | Top-art77, s.r.o. | |
Faktúra č. 0197 | 1.12.2021 | 22.12.2021 | 23,60 € | Slovenské pohľady a Slovensko – predplatné 2022 | Matica slovenská | |
Faktúra č. 0196 | 1.12.2021 | 22.12.2021 | 20,00 € | Fraktál – predplatné 2022 | Fraktál o.z. | |
Zmluva o využívaní softwéru a s ním súvisiacich služieb | 29.11.2021 | 1.12.2021 | 250 € | Služby súvisiace s el. čitateľským preukazom | PAYSY s.r.o. Piešťany | Zmluva Paysy_Librario 2021_standard |
Faktúra č. 0184 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | 58,80 € | Pripojenie na internet | PROFI-NET a.s. | |
Faktúra č. 0195 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 51,00 € | Nákup kníh – FPU | Mgr. Janetta Kaľavská | |
Faktúra č. 0192 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 1 284,56 € | El. stravovacie poukážky | GGFS, s.r.o. | |
Faktúra č. ZDF010/21 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 129,50 € | Hospodárske noviny – predplatné 2022 | Mafra Slovakia | zálohová faktúra |
Faktúra č. 0022/Z | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 67,00 € | Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | |
Faktúra č. 0199 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 129,50 € | Hospodárske noviny – predplatné 2022 | MAFRA Slovakia a.s. | |
Faktúra č. 0194 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 9,51 € | Mobilné telefóny – mesačný poplatok | ŽSK | |
Faktúra č. 0193 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 1 132,00 € | Platba v zmysle zmluvy | Liptovské múzeum Ružomberok | |
Faktúra č. 0191 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 1 025,49 € | Nákup kníh- FPU | Secret, s.r.o. | |
Faktúra č. 0190 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 109,21 € | Telefónny účet, pripojenie na internet | Slovak Telekom a.s. | |
Faktúra č. 0189 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 39,50 € | Doména kniznicagfb.sk | PROFI-NET, a.s. | |
Faktúra č. 0188 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 2 050,00 € | Vypracovanie stavebného projektu | KS atelier s.r.o. | |
Faktúra č. 0187 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 31,87 € | Služby technika PO | RR Safety s.r.o. | |
Faktúra č. 0186 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 26,56 € | Služby technika BOZP | Tibor Repček | |
Faktúra č. 0185 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 54,00 € | PZS | TeamPrevent Santé | |
Faktúra č. 0183 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 300,00 € | Servis PC techniky – 10/2021 | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
Faktúra č. 0168 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 120,00 € | Členský príspevok SAK | SAK | |
Faktúra č. 0176 | 12.11.2021 | 26.11.2021 | 50,00 € | Členský poplatok – SSKK | SSKK | |
Faktúra č. 0175 | 12.11.2021 | 26.11.2021 | 472,59 € | Nákup kníh – FPU | Secret. s.r.o. | |
Faktúra č. 0174 | 12.11.2021 | 26.11.2021 | 25,00 | Ekonomická revue – predplatné 2022 | Ekonómia, o.z. | |
Faktúra č. 0173 | 12.11.2021 | 26.11.2021 | 896,88 € | Refakturované poistné | ŽSK | |
Faktúra č. 0171 | 12.11.2021 | 26.11.2021 | 519,96 € | Nákup kníh – FPU | Artforum Prešov | |
Faktúra č. 0021/Z | 9.11.2021 | 26.11.2021 | 12,29 € | Mesačný poplatok PCO | MV SR | |
Faktúra č. 0182 | 9.11.2021 | 26.11.2021 | 12,60 € | Služby MVS | SNK | |
Faktúra č. 0181 | 9.11.2021 | 26.11.2021 | 167,34 € | Pravidelná kontrola EZS | Deltech a.s. | |
Faktúra č. 0180 | 9.11.2021 | 26.11.2021 | 337,22 € | Nákup kníh – FPU | IKAR, a.s. | |
Faktúra č. 0179 | 9.11.2021 | 26.11.2021 | 817,27 € | Nákup kníh – FPU | Secret. s.r.o. | |
Faktúra č. 0178 | 9.11.2021 | 26.11.2021 | 413,34 € | Nákup kníh – FPU | Secret. s.r.o. | |
Faktúra č. 0162 | 9.11.2021 | 26.11.2021 | 200,00 € | Prednášky | Mgr. Dušan Valenta | |
Faktúra č. 0172 | 9.11.2021 | 26.11.2021 | 424,80 € | Oprava zdvíhacieho zariadenia | VELCON. s.r.o. | |
Zmluva o dielo č. 11/2021/ZoD/FPU | 28.10.2021 | 2.11.2021 | 120,00 € | Prednáška Hoaxy a konšpiračné teórie na internete a v médiách | Vladimír Šnídl | Zmluva o dielo – Šnídl |
Objednávka č. 46/2021/KF | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 51,00 € | Nákup KF – FPU | Mgr. Janetta Kaľavská | |
Objednávka č. 45/2021/KF | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 1025,49 € | Nákup KF – FPU | SECRET | |
Objednávka č. 44/2021/KF | 19.10.2021 | 22.10.2021 | 337,22 € | Nákup KF – FPU | Ikar | |
Objednávka č. 43/2021/KF | 19.10.2021 | 22.10.2021 | 817,27 € | Nákup KF – FPU | SECRET | |
Objednávka č. 42/2021/KF | 19.10.2021 | 22.10.2021 | 413,34 € | Nákup KF – FPU | SECRET | |
Objednávka č. 41/2021/KF | 15.10.2021 | 22.10.2021 | 472,59 € | Nákup KF – FPU | SECRET | |
Faktúra č. ZDF009/21 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 88,15 € | Práca, mzdy, odmeňovanie – predplatné 2022 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Zálohová faktúra |
Faktúra č. 0020/Z | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 67,00 € | Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť | |
Faktúra č. 0177 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 88,15 € | Práca, mzdy a odmeňovanie – predplatné 2022 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | |
Faktúra č. 0161 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 90,42 € | Nákup KF | Secret, s.r.o. | |
Faktúra č. 0160 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 31,87 € | Služby technika PO | RR Safety, s.r.o. | |
Faktúra č. 0159 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 26,56 € | Služby technika BOZP | Tibor Repček | |
Faktúra č. 0170 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 362,28 € | Nákup kníh – FPU | IKAR. a.s. | |
Faktúra č. 0169 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 1 280,60 € | Stravovacie lístky | GGFS, s.r.o. | |
Faktúra č. 0167 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 392,24 € | Nákup kníh – FPU | Secret, s.r.o. | |
Faktúra č. 0166 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 371,47 € | Nákup KF – FPU | Secret. s.r.o. | |
Faktúra č. 0165 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 9,70 € | Mobilné telefóny – mesačný poplatok | ŽSK | |
Faktúra č. 0164 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 109,99 € | Telefónny účet, pripojenie na internet | Slovak Telekom, a.s. | |
Faktúra č. 0163 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 23,60 € | Služby v zmysle PZS | TeamPrevent Santé | |
Faktúra č. 0158 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 54,00 € | Pracovná zdravotná služba | TeamPrevent santé | |
Faktúra č. 0157 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 58,80 € | Pripojenie na internet | PROFI-NET, a.s. | |
Faktúra č. 0156 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 240,00 € | Servis PC techniky 9/2021 | Ing,. Milan Jančuška – JANSOL | |
Faktúra č. 0155 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 600,00 € | Workshopy | ViaSua Centrum systematickej prevencie a intervencie | |
Faktúra č. 0154 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 145,99 € | Toner | Synergon, a.s. | |
Faktúra č. 0153 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 600,00 € | Divadelné predstavenie | KBT, o.z. | |
Zmluva o dielo č. 10/2021/ZoD/FPU | 14.10.2021 | 21.10.2021 | 90,00 € | Autorská beseda a prezentácia vlastného diela | Iveta Zuskinová | ZoD – Zuskinová |
Zmluva o dielo č. 09/2021/ZoD/FPU | 14.10.2021 | 20.10.2021 | 120,00 € | Prednáška „Keď sa v čítaní nedarí“ | Lucia Porubčanská | ZoD Porubčanská |
Faktúra č. 0019/Z | 11.10.2021 | 18.10.2021 | 12,29 € | Mesačný poplatok PCO | MV SR | |
Faktúra č. 0004/OZ | 11.10.2021 | 18.10.2021 | 16,30 € | Pokuta | Daňový úrad Žilina | |
Objednávka č. 40/2021/KF | 5.10.2021 | 7.10.2021 | 338,35 € | Nákup KF – FPU | Ikar | |
Objednávka č. 39/2021/KF | 30.9.2021 | 7.10.2021 | 392,24 € | Nákup KF – FPU | SECRET | |
Objednávka č. 38/2021/KF | 30.9.2021 | 7.10.2021 | 371,47 € | Nákup KF – FPU | SECRET | |
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho používanie | 20.9.2021 | 5.10.2021 | 60,00 € | Vytvorenie sady ilustrácií ku kampani „S knižnicou na každom kroku“ | Marcel Otruba | S_LKGFB_21100513310 |
Faktúra č. 0149 | 28.9.2021 | 30.9.2021 | 56,25 € | Nákup kníh | Daniel Fischer | |
Faktúra č. 0152 | 28.9.2021 | 30.9.2021 | 64,00 € | Predplatné Poradca r. 2022 | Poradca s.r.o. | |
Faktúra č. 0151 | 28.9.2021 | 30.9.2021 | 39,00 € | „1000 riešení“ predplatné rok 2022 | Poradca s.r.o. | |
Faktúra č. 0150 | 23.9.2021 | 30.9.2021 | 69,98 € | Hosting | WebSupport | |
Faktúra č. 0148 | 23.9.2021 | 30.9.2021 | 60,00 € | Toner | TOPICO | |
Faktúra č. 0147 | 23.9.2021 | 30.9.2021 | 79,29 € | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS | |
Faktúra č. 0146 | 23.9.2021 | 30.9.2021 | 1 241,47 € | Tonery | Synergon | |
Faktúra č. 0145 | 23.9.2021 | 30.9.2021 | 80,08 € | Nákup kníh | IKAR | |
Faktúra č. 0144 | 23.9.2021 | 30.9.2021 | 416,15 € | Nákup kníh | IKAR | |
Faktúra č. 0143 | 23.9.2021 | 30.9.2021 | 476,94 € | Nákup kníh | IKAR | |
Faktúra č. 0142 | 23.9.2021 | 30.9.2021 | 749,33 € | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS | |
Faktúra č. 0141 | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 9,13 € | Mobilné telefóny – mesačný poplatok | ŽSK | |
Faktúra č. 0140 | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 36,00 € | Tlač – čitateľský preukaz | Grafon | |
Faktúra č. 0139 | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 110,11 € | Telefónny účet, internet 8/2021 | Slovak Telekom | |
Faktúra č. 0138 | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 31,87 € | Služby technika PO | RR safety | |
Faktúra č. 0137 | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 26,56 € | Služby technika BOZP | Tibor Repček | |
Faktúra č. 0136 | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 54,00 € | Pracovná zdravotná služba | TeamPrevent Santé | |
Faktúra č. 0135 | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 58,80 € | Pripojenie na internet | PROFI-NET | |
Faktúra č. 0134 | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 240,00 € | Servis PC techniky 8/2021 | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
Faktúra č. 0018/Z | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 67,00 € | Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť | |
Faktúra č. 0133 | 7.9.2021 | 30.9.2021 | 30,00 € | Programátorské práce | FreeTech.sk | |
Faktúra č. 0132 | 7.9.2021 | 30.9.2021 | 180,00 € | Audítorské služby 2. časť | Stopercentná daňová s.r.o. | |
Faktúra č. 0130 | 7.9.2021 | 30.9.2021 | 391,49 € | Tlač – Výročia 2021 | REPROseervis Kováč | |
Faktúra č. 0017/Z | 7.9.2021 | 30.9.2021 | 12,29 € | Mesačný poplatok PCO | Ministerstvo vnútra SR | |
Objednávka č. 37/2021/KF | 22.9.2021 | 22.9.2021 | 593,23 € | Nákup KF – FPU | Artfórum Prešov | |
Objednávka č. 36/2021/KF | 22.9.2021 | 22.9.2021 | 90,42 € | Nákup KF -spolufinancovanie | Secret | |
Objednávka č. 35/2021/KF | 22.9.2021 | 22.9.2021 | 56,25 | Nákup KF – spolufinancovanie | Daniel Fischer | |
Objednávka č. 34/2021/KF | 14.9.2021 | 22.9.2021 | 1 019,38 € | Nákup KF – spolufinancovanie | IKAR | |
Zmluva o dielo | 20.9.2021 | 20.9.2021 | 90,00 € | Autorská beseda | Stanislav Kaľavský | 08_2021_ZoD_FPU – Kaľavský |
Faktúra č. 0125 | 26.8.2021 | 27.8.2021 | 8 762,00 € | Elektrická energia – 2. polrok 2021 | Stredoslovenská energetika | |
Faktúra ZDF005/2021 | 17.8.2021 | 27.8.2021 | 165,00 € | Verejná správa – rok 2021 | Poradca podnikateľa | |
Faktúra č. 0131 | 17.8.2021 | 27.8.2021 | 165,00 € | Verejná správa SR 2021 | Poradca podnikateľa | |
Faktúra č. 0129 | 17.8.2021 | 27.8.2021 | 135,43 € | Školenie iSPIN | Asseco Solutions | |
Faktúra č. 0128 | 17.8.2021 | 27.8.2021 | 9,27 € | Mesačný poplatok – mobilné telefóny | ŽSK | |
Faktúra č. 0127 | 12.8.2021 | 27.7.2021 | 1 046,68 € | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS | |
Faktúra č. 0126 | 12.8.2021 | 27.8.2021 | 109,96 € | Telefónny účet, internet | Slovak Telekom | |
Faktúra č. 0124 | 12.8.2021 | 27.8.2021 | 31,87 € | Služby technika PO | RR safety | |
Faktúra č. 0123 | 12.8.2021 | 27.8.2021 | 26,56 € | Služby technika BOZP | Tibor Repček | |
Faktúra č. 0122 | 12.8.2021 | 27.8.2021 | 54,00 € | Pracovná zdravotná služba | TeamPrevent Santé | |
Faktúra č. 0121 | 12.8.2021 | 27.8.2021 | 58,80 € | Pripojenie na internet | PROFI-NET | |
Faktúra č. 0120 | 12.8.2021 | 27.8.2021 | 270,00 € | Servis PC techniky 7/2021 | In. Milan Jančuška – JANSOL | |
Faktúra č. 0119 | 12.8.2021 | 27.8.2021 | 221,90 € | Čistiace a hygienické potreby | BANCHEM | |
Faktúra č. 0016/Z | 12.8.2021 | 27.8.2021 | 67,00 € | Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť | |
Faktúra č. 0015/Z | 10.8.2021 | 27.8.2021 | 12,29 € | Mesačný poplatok PCO | Ministerstvo vnútra SR | |
Faktúra č. 0118 | 4.8.2021 | 27.8.2021 | 720,00 € | Audítorské služby – 1. časť | Stopercentná daňová, s.r.o. | |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05095 | 10.8.2021 | 23.8.2021 | 10 000,00 € | Nákup knižničného fondu | Fond na podporu umenia | Zmluva – FPU – 21-514-05095 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPoločne pre komunity č. 36/2021 | 23.7.2021 | 19.8.2021 | 500,00 € | Dotácia na projekt Knižničný parčík | Nadácia SPP | Nadácia SPP – zmluva – dotácia |
Faktúra č. 0117 | 27.7.2021 | 27.7.2021 | 3,23 € | Služby MVS | Národné centrum zdravotníckych informácií | |
Faktúra č. 0116 | 26.7.2021 | 27.7.2021 | 117,60 € | Servisná prehliadka – stoličkový výťah | VELCON | |
Faktúra č. 0115 | 26.7.2021 | 27.7.2021 | 167,34 € | Pravidelná kontrola EZS | DELTECH | |
Faktúra č. 0114 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 1 132,00 € | Energie Čierny orol (Zmluva o výpožičke priestorov) | Liptovské múzeum Ružomberok | |
Faktúra č. 0113 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 9,87 € | Mesačný poplatok – mobilné telefóny | ŽSK | |
Faktúra č. 0112 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 1 161,66 € | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS | |
Faktúra č. 0111 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 102,62 € | ADATA SSD 512GB SU800 | Synergon | |
Faktúra č. 0110 | 20.7.2021 | 27.7.2021 | – 59,88 € | Vodné, stočné – vyúčtovanie | Liptovská vodárenská spoločnosť | |
Faktúra č. 0109 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 109,72 € | Telefónny účet, internet | Slovak Telekom | |
Faktúra č. 0108 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 31,87 € | Služby technika PO | RR safety | |
Faktúra č. 0107 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 26,56 € | Služby technika BOZP | Tibor Repček | |
Faktúra č. 0106 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 54,00 € | Pracovná zdravotná služba | TeamPrevent Santé | |
Faktúra č. 0105 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 58,80 € | Pripojenie na internet | PROFI-NET | |
Faktúra č. 0104 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 240,00 € | Služby – PC technika | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
Faktúra č. 0102 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 2,40 € | Služby – MVS | Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | |
Faktúra č. 0014/Z | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 67,00 € | Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť | |
Faktúra č. 0013/Z | 12.7.2021 | 27.7.2021 | 12,29 € | Mesačný poplatok PCO | Ministerstvo vnútra SR | |
Faktúra č. 0103 | 30.6.2021 | 27.7.2021 | 825,16 € | Predplatné periodík | Slovenská pošta | |
Zmluva o dielo č. 07/2021/ZoD/FPU | 2.7.2021 | 13.7.2021 | 90,00 € | Autorská beseda | Ing. Michal Mačička | 07_2021_ZoD_FPU – Mačička |
Objednávka 19/2021 | 7.7.2021 | 14.7.2021 | 221,92 € | Čistiace a hygienické potreby | Banchem s.r.o. | |
Objednávka 18/2021 | 30.6.2021 | 6.7.2021 | 102,62 € | Oprava PC ÚDL – súčiastka | Synergon a.s. | |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-513-02397 | 28.6.2021 | 28.7.2021 | 3 070,00 € | Dotácia na projekt Knižnica je tá správna adresa 2. | Fond na podporu umenia | zmluva_21-513-02397 Knižnica 2. |
Faktúra ZDF004/21 | 23.6.2021 | 6.7.2021 | 825,16 € | Predplatné 2021 – denníky, týždenníky, časopis – rôzne | Slovenská pošta | |
Zmluva č. 200607 | 28.6.2021 | 28.6.2021 | 900,00 € | Zmluva o vykonaní audítorských služieb | Stopercentná daňová, s.r.o. | Zmluva – audit |
Objednávka 4/2021/PR | 23.6.2021 | 25.6.2021 | 825,16 € | Predplatné – týždenník, denník, rôzne časopisy | Slovenská pošta a.s. | |
Faktúra 0101 | 23.6.2021 | 25.6.2021 | 17,00 € | MVS | Univerzitná knižnica Bratislava | |
Faktúra 0100 | 17.6.2021 | 25.6.2021 | 24,00 € | Nákup kníh | Jarmila Zacher Pajpachová | |
Objednávka 33/2021/KF | 17.6.2021 | 25.6.2021 | 24,00 € | Nákup kníh | Jarmila Zacher Pajpachová | |
Faktúra 0099 | 11.6.2021 | 25.6.2021 | 173,30 € | Revízia výťahu | Výťahy LM plus s.r.o. | |
Faktúra 0098 | 11.6.2021 | 25.6.2021 | 1 132,00 € | Zmluva o výpožičke priestorov – náklady | Liptovské múzeum Ružomberok | |
Faktúra 0097 | 10.6.2021 | 15.6.2021 | 9,23 € | Poplatok za mobilné telefóny | ŽSK | |
Faktúra 0096 | 10.6.2021 | 15.6.2021 | 54,85 € | Firemná tabuľa -otváracie hodiny – ÚNRL | Grafon s.r.o. | |
Faktúra 0095 | 7.6.2021 | 15.6.2021 | 5,00 € | MVS | Mestská knižnica Bratislava | |
Faktúra 0094 | 7.6.2021 | 15.6.2021 | 119,50 € | Predplatné – Hospodárske noviny | MAFRA Slovakia a.s. | |
Faktúra 0093 | 7.6.2021 | 15.6.2021 | 1 197,34 € | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | |
Objednávka 17/2021 | 7.6.2021 | 15.6.2021 | 1 197,34 € | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | |
Faktúra 0092 | 4.6.2021 | 15.6.2021 | 109,82 € | Telefónny účet, pripojenie na internet 5/2021 | Slovak Telekom a.s. | |
Faktúra 0091 | 4.6.2021 | 15.6.2021 | 600,00 € | Výchovno-vzdelávacie podujatia – projekt FPU | ViaSua Centrum systematickej prevencie | |
Faktúra 0090 | 4.6.2021 | 15.6.2021 | 50,81 € | Batéria UPS | Synergon a.s. | |
Faktúra 0089 | 4.6.2021 | 15.6.2021 | 230,70 € | Tonery | Synergon a.s. | |
Faktúra 0088 | 2.6.2021 | 15.6.2021 | 31,87 € | Služby technika PO | RR safety s.r.o. | |
Faktúra 0087 | 2.6.2021 | 15.6.2021 | 26,56 € | Služby technika BOZP | Tibor Repček | |
Faktúra 0086 | 2.6.2021 | 15.6.2021 | 54,00 € | Pracovná zdravotná služba | TeamPrevent Santé s.r.o. | |
Faktúra 0085 | 2.6.2021 | 15.6.2021 | 58,80 € | Pripojenie na internet | PROFI-NET a.s. | |
Faktúra 0084 | 2.6.2021 | 15.6.2021 | 240,00 € | Servis techniky PC – 5/2021 | Ing. Milan Jnačuška – JANSOL | |
Faktúra 0083 | 2.6.2021 | 15.6.2021 | – 1 047,76 € | Zmluva o výpožičke priestorov – vyúčtovanie 2020 | Liptovské múzeum Ružomberok | |
Faktúra 0012/Z | 2.6.2021 | 15.6.2021 | 67,00 € | Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | |
Faktúra 0011/Z | 2.6.2021 | 15.6.2021 | 12,29 € | Mesačný poplatok PCO | Ministerstvo vnútra SR | |
Zmluva o dielo č. 06/2021/ZoD/FPU | 14.6.2021 | 14.6.2021 | Porota literárnej súťaže začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučíka | Mgr. Silvia Kaščáková | 06_2021_ZoD_FPU | |
